- Választhatók: 4 hengeres diesel vagy benzin üzemű motorokkal
- Emelési magasság a raklapvilla alsó széléig 3,06 m – 3,3 m
- Hidrosztatikus négykerék-hajtás, lengő hátsó tengelyekkel
- Komfort kormány oszlop, állítható és dönthető, munkaóra számlálóval és üzemanyagszint jelzővel
- Hidraulikus olajhűtő
- EURO normás munkaeszköz felvétel mechanikus zárral
- Vezetőt védő fülkeváz védőtetővel, munkalámpa elöl az emelőkaron.
- Komfort ülés biztonsági övvel és kontakt kapcsolóval
- Multi-Joystick (4 funkció egyetlen karral)
Technikai adatok
Önjáró teleszkópos rakodógép | K2 P | |
---|---|---|
Motor | Euro V Kubota, 4 hengeres Dízel, vízhûtéses | 25 kW (34 LE) |
Motor | Euro V Kubota, 4 hengeres Benzin, vízhûtéses | 43 kW (58 LE) |
Emelõerõ: | 1400 kg standard kivitelnél, 1600 kg Ø 115 mm emelõhengerekkel és ellensúlyokkal (max. 300 kg) | 1400 kg 1600 kg |
Emelési magasság: | A raklapvilla alsó széléig | 3300 mm |
Billenõ terhelés: | Menetirányban | 1300 kg |
Elsõ tengely: | Standard rögzített, opcionálisan teleszkópos | szélessége: 1207 - 1837 mm |
Hátsó tengely: | alapfelszereltségben lengõ | |
Meghajtás: | Összkerék-meghajtású, hidrosztatikus | 0-18 km/h |
Menet hidraulika: | Állítható axiális dugattyús szivattyú, 116 l / perc, 400 bar, 4 hidraulikus kerékmotorral, közvetlen meghajtással | 116 l / perc, 400 bar |
Munkahidraulika: | Fogaskerék-szivattyú | 49,5 l / perc, 180 bar |
Üzemi fék | Elsõ- és hátsó tengelyre ható, hidrosztatikus | |
Rögzítõ fék | Rugós fék elõl | |
Gumiabroncs | Standard, teljes szélessége 1,207 m Teleszkópos elsõ tengely esetén a teljes szélesség: 1,837 m | 10.0/75 -15.3AS |
Vezetõ ülés | Kényelmes ülés érintkezõ kapcsolóval, biztonsági öv | |
Kormányoszlop | Kényelmes kormányoszlop, dõlésszöge állítható, üzemóraszámlálóval és az üzemanyag szintmérõvel | |
Szerszámrögzítés: | Standard EURO normás, mechanikus zárással | |
Üzemanyag / olajtartály: | Integrált biztonsági tartályok | 20 l / 40 l |
A gép tömege: | Teljes | 2060 kg |
Elsõ tengely | 590 kg | |
Hátsó tengely | 1470 kg | |
Fordulási sugár: | A fordulási kör belsõ átmérõje 1180mm, a fordulási kör külsõ étmérõje 2180 mm, az elsõ és a hátsó tengelyek szögeltérése 55 ° | 1180 mm 2180 mm |
Rövid tengelytáv: | 1.35 m | |
Keskeny alváz: | 1.10 m | |
Alacsony: | Magassága | 2.20 m |
Szûk fordulási sugár: | Külsõ átmérõje | 2.18 m |
Magas munkamagasság: | Legfeljebb | 3.30 m |
Nagy teherbírás: | Legfeljebb | 1.6 tonna |
* A konstrukció változtatási jogát fenntartjuk. A méretadatok változhatnak!